Označení | Hodnota | Jednotky | Název |
N0 | 6,022 × 1023 | mol-1 | Avogadrova konstanta |
a0 | 5,291 × 10-11 | m | Bohrův poloměr |
k | 1,380 × 10-23 | J.K-1 | Boltzmannova konstanta |
e | 1,602 × 10-19 | C | Elementární náboj elektronu |
m0 | 9,109 × 10-31 | kg | Klidová hmotnost elektronu |
![]() |
1,256 × 10-6 | H.m-1 | Permeabilita vakua |
![]() |
8,854 × 10-12 | F.m-1 | Permitivita vakua |
![]() |
3,141 | Ludolfovo číslo | |
h | 6,626 × 10-34 | J.s | Planckova konstanta |
c | 2,997 × 108 | m.s-1 | Rychlost světla ve vakuu |